厘米手绘考研研究中心! 加入收藏设为首页招生简章资源下载
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
招生简章
 
厘米手绘成绩 当前位置:首页 > 招生简章 > 厘米手绘成绩


2019厘米手绘高分榜部分展示
 

  1. 姓名   考研院校    报考专业    专一专二总分    备注
  2. 石纯煜  同济大学  建筑学                   保研
  3. 江洁文  同济大学  产品设计                      保研
  4. 刘昕    同济大学  产品设计                保研
  5. 吴越    东南大学  产品交互     125 119 383    初试总分第二
  6. 尚晶娜  上海师范大学视觉传达   127 136 396
  7. 邱琼瑶  浙江工业大学 视觉传达   134 123 381
  8. 李秀秀  浙江工业大学 视觉传达   113 132 357
  9. 贺怡然  浙江工业大学视觉传达   124 136 345
  10. 刘春汝  浙江工业大学视觉传达         386
  11. 钱美竹  浙江工业大学视觉传达         370
  12. 武欣   浙江工业大学视觉传达         362
  13. 叶颖   浙江工业大学视觉传达         362
  14. 王曼雅  浙江工业大学视觉传达   96  145 370
  15. 方艺舒  广州美术学院视觉传达   135 135 396
  16. 黄梓楠  江南大学  数字媒体设计 114 116 369
  17. 王丹丹  北京林业大学视觉传达   131 138 395    初试总分第一
  18. 陈凯    东南大学  工业设计     86  109 324
  19. 赖妍晖  东南大学  工业设计     112 97  355
  20. 李迎静  东南大学  工业设计     106 115 359
  21. 梁芯蕊  东南大学  工业设计     98  119 344
  22. 刘西茜  东南大学  工业设计     107 117 351
  23. 欧阳露  东南大学  工业设计     112 117 363
  24. 邵朴珩  东南大学蒙纳士工业设计 134 113 397   蒙纳士第一
  25. 沈舟    东南大学  工业设计     130 116 379
  26. 孙路瑶  东南大学  产品交互     106 126 360
  27. 王菲    东南大学 工业设计      126 125 384
  28. 王欢欢  东南大学 工业设计      108 132 386  初试专硕第一
  29. 王紫静  东南大学 工业设计      122 105 347
  30. 吴伊娜  东南大学 工业设计      112 119 357
  31. 谢子逸  东南大学 工业设计      98  99  325
  32. 倪庆    东南大学 环境设计                     保研          
  33. 孙立利  东南大学 环境设计      104 130 367
  34. 尤韦韦  东南大学 环境设计      95  123 362
  35. 陈书贤  东南大学 视觉传达      114 104 340
  36. 贾路思  东南大学 视觉传达      95  132 369
  37. 李园    东南大学 视觉传达      114 122 357
  38. 宋梦博  东南大学 视觉传达      123 123 394  初试学术第一
  39. 王雅霖  东南大学 视觉传达      85  115 302  士兵计划
  40. 朱晓丹  东南大学 视觉传达      114 114 356
  41. 李昕慧  东南大学 环境设计      116 121 375
  42. 李懿晗  东南大学 环境设计      109 126 372   复试第一
  43. 马静    东南大学 环境设计      98  132 380
  44. 唐思懿  东南大学 环境设计      108 122 360
  45. 张丽君  东南大学 环境设计      133 108 374
  46. 郑炳寅  东南大学 环境设计      126 120 384   复试学术第一
  47. 包泽华  东南蒙纳士 工业设计    113 113 357
  48. 曹源    东南蒙纳士 工业设计    100 101 341
  49. 陈倩    东南蒙纳士 工业设计    83  103 316
  50. 陈心然  东南蒙纳士 工业设计    98  115 347
  51. 黄子悦  东南蒙纳士 工业设计    86  104 320
  52. 雷童    东南蒙纳士 工业设计    127 102 358
  53. 李迪    东南蒙纳士 工业设计    78  99  303
  54. 卢可欣  东南蒙纳士 工业设计    104  82 313
  55. 苏玥    东南蒙纳士 工业设计    92   98 322
  56. 孙雅琪  东南蒙纳士 工业设计    105 98  336
  57. 汤宇航  东南蒙纳士 工业设计    98 111  353
  58. 唐磊    东南蒙纳士 工业设计    119 106 362
  59. 王蕾    东南蒙纳士 工业设计    123 106 379
  60. 游楚渝  东南蒙纳士 工业设计    108 100 352
  61. 翟楠    东南蒙纳士 工业设计    107 95  335
  62. 朱东篱  东南蒙纳士 工业设计    113 100 340
  63. 邵怡雯 南京艺术学院 工业设计   137 145 414 复试142
  64. 杨雯涵 南京艺术学院 景观设计   120 145 370 复试140
  65. 张婵媛 南京艺术学院 景观设计   130 135 396 复试145
  66. 高璐   南京艺术学院 平面设计           399
  67. 葛帅宁 南京艺术学院 平面设计   138 130 399 复试140
  68. 郭坤源 南京艺术学院 平面设计   140 135 382
  69. 何秋瑶 南京艺术学院 平面设计   142 135 391 复试140
  70. 陶玥玥 南京艺术学院 平面设计           409 复试140
  71. 田苗   南京艺术学院 平面设计   143 115 381 复试145
  72. 王逸然 南京艺术学院 平面设计   142 135 412 复试140
  73. 徐刘明珠 南京艺术学院 平面设计              保研
  74. 殷婕   南京艺术学院 平面设计   147 145 429 复试145
  75. 周茹瑜 南京艺术学院 平面设计   134  130 396 复试140
  76. 刘梦莹 南京艺术学院 视觉传达     121 118 358
  77. 刘子艺  南京艺术学院 展示设计   138 144  399 复试148
  78. 吴雨婷 南京艺术学院 展示设计   136 140 404 复试135
  79. 闫筱颖 南京艺术学院 展示设计   144 100 358 复试143
  80. 常莹   南京艺术学院 平面设计   136 140 371
  81. 龙泽雨 南京艺术学院 设计理论     141 135 370
  82. 蔡碧君 南京艺术学院 文创设计      131 130 388 
  83. 郭凤凤 南京师范大学 产品设计   115 128 349
  84. 孙悦   南京师范大学 产品设计   122 145 390
  85. 杨欣悦 南京师范大学 产品设计   116 130 376
  86. 李凯源 南京师范大学 环境设计           380
  87. 李敏   南京师范大学 环境设计   126 140 377
  88. 李永旭 南京师范大学 环境设计   129 127 376
  89. 皮波   南京师范大学 环境设计   138 139 412 初试环艺第一
  90. 邵琛寓 南京师范大学 环境设计   126 139 378
  91. 周恒莘 南京师范大学 环境设计   128 126 366
  92. 陆彪   南京师范大学 设计史论           370
  93. 常洁   南京师范大学 视觉传达   139 120 384
  94. 过辰杰 南京师范大学 视觉传达   127 89  374
  95. 霍亚婷 南京师范大学 视觉传达   135 142 407
  96. 吴涵   青岛大学     视觉传达   125 118 373
  97. 陆彪   南京师范大学 设计史   118 130 362
  98. 栾轶霖 南京师范大学 视觉传达   138 137 390
  99. 孙婧璇 南京师范大学 视觉传达   114 105 358
  100. 万沐陈紫 中国地质大学 视觉传达 115 115 354
  101. 许瑞钰 南京师范大学 视觉传达   116 120 357
  102. 宣正纲 南京师范大学 视觉传达   119 110 358
  103. 张文玥 南京师范大学 视觉传达   132 105 368
  104. 张暄   南京师范大学 视觉传达   110 135 363
  105. 章文轩 南京师范大学 视觉传达   116 125 355
  106. 周萌   南京师范大学 视觉传达   121 132 380
  107. 钱芷涵 南京师范大学 视觉传达           398    
  108. 曹莉   南京理工大学 工业设计   112 116 362
  109. 笪伟瀚 南京理工大学 工业设计   120 108 367
  110. 杜鹏   南京理工大学 工业设计   121 112 367
  111. 韩坤   南京理工大学 工业设计   120 110 365
  112. 吉梦莹 南京理工大学 工业设计   125 125 365
  113. 李响   南京理工大学 工业设计   123 105 360
  114. 聂启舟 南京理工大学 工业设计   108 98  342 学术第二
  115. 苏诗蕾 南京理工大学 工业设计   111 127 362
  116. 汪学为 南京理工大学 工业设计   129 124 390 专硕第一
  117. 汪智承 南京理工大学 工业设计   118 109 378
  118. 吴层娟 南京理工大学 工业设计   107 136 386 初试专硕第二
  119. 许皓宇 南京理工大学 工业设计   121 129 361
  120. 许立洁 南京理工大学 工业设计   122 115 374 学术第一
  121. 李嘉琪 南京理工大学 环艺景观   116 131 365
  122. 韩文喆 南京理工大学 环艺室内   117 127 364
  123. 卞佳丽 南京理工大学 视觉传达   117 106 350
  124. 高轲   南京理工大学 视觉传达   121 112 364
  125. 朱思邈 南京工业大学 产品设计   123 138 388 产品复试第二
  126. 王辉   南京工业大学 产品设计           332
  127. 严杰   南京工业大学 产品设计           347
  128. 张宇   南京工业大学 产品设计   126 129 365
  129. 李缘港 南京工业大学 环境设计   115 130 363
  130. 欧阳雪珂 南京工业大学环境设计  124 141 368 环艺学术第一
  131. 张珈铭  南京工业大学 环境设计  128 134 379 环艺专硕第一
  132. 白宇恒  南京工业大学 工业设计  114 122 
  133. 施曼   南京工业大学 环境设计   120 95  347
  134. 王唯   南京工业大学 艺术与科技  116 131 381
  135. 朱常生 南京工业大学 艺术与科技          353
  136. 周春凤 南京工业大学 环境设计   110 133 338
  137. 孟赫   南京工业大学 视觉传达   121 130 344
  138. 李钰莹 南京工业大学 视觉传达           379艺术硕士第一
  139. 张文静 南京工业大学 视觉传达           367
  140. 黄灿   南京工业大学 视觉传达    99 114 323
  141. 汤如梦 南京工业大学 视觉传达   108 141 372
  142. 周树杰 南京工业大学 视觉传达   126 143 409
  143. 何晨晨 南京林业大学 产品设计   137 139 426
  144. 孙江珊 南京林业大学 风景园林                保研
  145. 葛明月 南京林业大学 城市景观         367
  146. 王青青 南京林业大学  环艺    113 124 355
  147. 蔡宜静 南京林业大学 工业设计   130 142 397
  148. 崔月   南京林业大学 工业设计   113 139 375
  149. 刘佳宁 南京林业大学 工业设计   141 142 434
  150. 刘明鹏 南京林业大学 工业设计   141 144 435
  151. 卢希珍 南京林业大学 工业设计   120 132 378
  152. 施杨   南京林业大学 工业设计   116 127 378
  153. 时佩华 南京林业大学 工业设计   118 126 363
  154. 魏晓玉 南京林业大学 工业设计   95  137 380
  155. 吴迪   南京林业大学 工业设计   121 124 382
  156. 陈碧琪 南京林业大学 家具设计               保研
  157. 关潇琳 南京林业大学 视觉传达   120 128 397 南林视觉第一,院第二
  158. 李悦   南京林业大学 视觉传达   114 127 366
  159. 沈童   南京林业大学 视觉传达  ,125 132 ,370
  160. 邹淑倩 南京林业大学 视觉传达               保研
  161. 张慧   南京林业大学 视觉传达               保研
  162. 王子豪 南京林业大学视觉传达   120 123 364
  163. 王维毅 南京林业大学 室内设计   124  132 395 室内第一,院第三
  164. 樊劲远 南京林业大学 视觉传达   111 118 359
  165. 詹锦     河海大学    工业设计    121 75  319
  166. 张琴   河海大学    工业设计    110 132 367
  167. 祝楠   河海大学    工业设计    126 101 376
  168. 钱可微 福州大学    工业设计    130 116 386
  169. 王迪   福州大学    工业设计    135 106 344
  170. 宋舒翔 福州大学    环境设计    118 121 353
  171. 吴剑永 福州大学    环境设计    126 118 373
  172. 樊敏茜 福州大学    视觉传达    131 122 384
  173. 刘莎   福州大学    视觉传达    135 130 399
  174. 朱佳莉 福州大学    视觉传达    115  93 340
  175. 叶静   河北工业大学 视觉传达   146 135 384
  176. 陆露   福州大学    室内设计    134 113 384
  177. 姚星宇  江苏大学    视觉传达设计  111 135 368
  178. 从戎   江苏大学    环境设计    137 115 355
  179. 赵威   江苏大学    环境设计    129 125 377
  180. 朱彦霖 江苏大学    环境设计    130 133 373
  181. 万梦源 江苏大学    视觉传达    135 100 354
  182. 叶以琛 江苏师范大学视觉传达            406   初试总分第二
  183. 郑天旭 江苏师范大学视觉传达    123 134 353
  184. 刘晨   江苏师范大学 视觉传达   137 120 370
  185. 汪淑静 石河子大学   视觉传达           343
  186. 曾东东 安徽大学     视觉传达   106 138 371
  187. 邱向源 安徽工程大学 视觉传达   126 127 361
  188. 王轶鹏 东华大学     工业设计   145 103 372
  189. 许道哲 东华大学     工业设计   129 135 381
  190. 王雪   东华大学     设计史论   123 140 379
  191. 王若楠 广西艺术学院 环境设计           361
  192. 金叶   杭州电子科技大学 视觉传达137140 389 初试总分第三
  193. 刘雅雯 杭州电子科技大学 视觉传达       358
  194. 张丽敏 杭州师范大学 环境设计    99 135 350
  195. 孙萧杰 湖北工业大学 工业设计           350
  196. 林芳旭 湖北美术学院 视觉传达   127 129 351
  197. 胡杉杉 济南大学     视觉传达   119 120 346
  198. 刘晟   江西师范大学 室内设计   128 103 348
  199. 王丁琦 南京航空航天大学工业设计        411
  200. 赵浩男 南京航空航天大学环境设计             保研
  201. 朱晓丹 南京航空航天大学环境设计       359
  202. 马瑛   南京航空航天大学环境设计130 135 373 
  203. 袁瑞佳 南京邮电大学 视觉传达   135 135 385 初试总分第三
  204. 张帆   南京邮电大学 视觉传达           366
  205. 周梦颖 南京邮电大学 视觉传达   127 124 359
  206. 马嘉莉 青岛大学     视觉传达   132 90  344
  207. 杨春辉 曲阜师范大学 环境设计   119 139 374
  208. 李懋娴 山东工艺美术学院环境设计119 127 347
  209. 陈琳   陕西师范大学 视觉传达   118 133 367
  210. 刘娟   陕西师范大学 视觉传达   123 122 380
  211. 吴承   上海工程技术大学工业设计 95 113 342
  212. 叶静   河北工业大学视觉传达设计146 135 384
  213. 赵超越  上海工程技术大学 视觉传达设计  380
  214. 葛格   上海工程技术大学产品设计135 137 394
  215. 向彧玺 上海应用技术大学视觉传达107 139 360
  216. 钱则倪 深圳大学     产品设计   125 126 371 
  217. 彭顺行  深圳大学   室内设计    131 135 376
  218. 杨雨婷 深圳大学     视觉传达                保研
  219. 崔龙康 苏州大学     环境设计   125 133 382
  220. 张杰   苏州大学     环境设计   137 141 403
  221. 单荣   苏州大学     视觉传达                保研
  222. 关林镜 苏州大学     视觉传达   124 100 349
  223. 黄今   苏州大学     视觉传达   128 111 355
  224. 齐文静 苏州大学     视觉传达   133 135 394
  225. 孙晓婉 苏州大学     视觉传达   121 143 380
  226. 武芳芳 苏州大学     视觉传达   128 146 382
  227. 阎文琪 苏州大学     视觉传达   120 134 358
  228. 杨硕   苏州大学     视觉传达   120 138 393
  229. 张慧丽 苏州大学     视觉传达   117 128 369
  230. 吴颖   苏州大学     室内设计   127 138 371
  231. 叶莎莎 苏州科技大学 视觉传达   111 145 375
  232. 周明哲 苏州科技大学 视觉传达   136 130 387
  233. 梁红玉 南理工       视觉传达   112 126 362
  234. 肖静雅 浙江科技学院 视觉传达   117 130 367
  235. 郑惟玮 武汉理工大学 视觉传达   126 121 374
  236. 朱亚雯 西安交通大学 环境设计      388 初试复试第一
  237. 刘华静 西北工业大学 工业设计  131, 141 433 初试复试第一
  238. 杜佩霖  西华大学      视觉传达   133 132 390
  239. 冯一     西华大学     视觉传达   130 127 391 
  240. 孙文君 西京学院     景观设计   126 126 353
  241. 肖梦     西南大学     视觉传达   116 101 338
  242. 周珺   西南林业大学 工业设计   124 108 358
  243. 苏思雨 扬州大学     环境设计   123 137 368
  244. 涂文竹 扬州大学     环境设计   125 140 364
  245. 汪元磊 浙江理工大学 视觉传达   130 117 371
  246. 王浩田 浙江农林大学 工业设计   90  118 348
  247. 周宇   浙江师范大学 环境设计   110 130 357
  248. 邓苏婷 浙江师范大学 视觉传达   128 140 384
  249. 董亦辰 浙江师范大学 视觉传达   110 140 361
  250. 姚倩   浙江师范大学 视觉传达           359
  251. 何梦圆 浙江师范大学 视觉传达   120 135 376
  252. 杨勇   中国矿业大学 环境设计   120 126 345
  253. 李俊晓 中国矿业大学 景观设计   129 135 392 初试第二
  254. 刁继晴 中国矿业大学 视觉传达   131 130 393 初试第一
  255. 方珂   中国矿业大学 视觉传达   109 138 358
  256. 潘成皓 中国美术学院 视觉传达   120 115 361
  257. 邢玲   重庆师范大学 视觉传达   111 128 353
  258. 郭婷婷 南理工       工业设计   121 127 352
  259. 祝楠   河海大学     工业设计   126 101 376
  260. 张琴   河海大学     工业设计   110 132 367
  261. 孙萧杰 湖北工业大学 工业设计       120 350
  262. 陈硕   南京大学     装饰设计   122 118 361
  263. 杨卫妮 江苏大学     环境设计   139 100 360
  264. 胡晓芸 南开大学     视觉传达   113 126 366 初试第四
  265. 冯星莹 常州大学     环境设计   144 123 380
  266. 陆艺嘉 河海大学     工业设计   110 100 345
  267. 陈梦迪 哈尔滨工业大学 工业设计    114 141 347
  268. 潘伟晨 武汉纺织大学  工业设计    110 110 151
  269. 许晶晶 华南师范大学  工业设计    118 128 366
  270. 郑文满 东北师范大学  视觉传达    127 125 388
  271. 朱倩雯 桂林理工大学  视觉传达     
  272. 董婧玉 太原理工大学 环境设计   112 119 358 

 
 
上一章 :2020厘米手绘优秀...下一章 :2018年厘米手绘优...
招生简章 考研资讯 资源下载 网上报名 联系我们

版权所有:南京市玄武区厘米创意设计中心   联系电话:15251890083/15051890795
地址:南京市玄武区联通大厦14层
苏ICP备15026842号-1